Bestleistungen beim Hallensportfest in Himmelpforten
Altersklasse | Disziplin | Athlet/in | Verein | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
MK U10 (M9 u. jünger) |
35 m | Eike Plack | VfL Stade | 5,7 sec | 1991 |
Claas Hasteden | LG Hadeln | 1992 | |||
WK U10 (W9 u. jünger) |
35 m | Tanja Spieck | LG Kreis Nord Stade | 5,8 sec | 1986 |
Laura Quednau | LG Kehdingen | 2009 | |||
MK U12 (M10 / M11) |
35 m | Jan Hendrik Holburg | TSV Wiepenkathen | 5,3 sec | 1992 |
Hochsprung | Malte Stechmann | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 1,35 m | 1994 | |
Kugelstoß | Sascha Cordes | LG Kreis Nord Stade | 10,11 m | 1998 | |
WK U12 (W10 / W11) |
35 m | Anna Klimek | LG Kreis Nord Stade | 5,2 sec | 1999 |
Hochsprung | Sarah Budewig | VfL Stade | 1,33 m | 2009 | |
Kugelstoß | Annelen Kruse | TSV Wiepenkathen | 8,28 m | 1994 | |
MJ U14 (M12 / M13) |
35 m | Sven van Haren | LG Kreis Nord Stade | 5,0 sec | 1990 |
35 m Hürden | Andre Funck | LG Kehdingen | 5,8 sec | 1989 | |
Hochsprung | Andre Funck | LG Kehdingen | 1,55 m | 1989 | |
Kugelstoß | René Brumpreuksch | VfL Horneburg | 12,14 m | 2000 | |
WJ U14 (W12 / W13) |
35 m | Anna Klimek | LG Kreis Nord Stade | 5,2 sec | 2001 |
Alisa Remke | TuS Harsefeld | 2004 | |||
Lorinn Hartseil | TSV Wiepenkathen | 2006 | |||
Rebecca Meier | LG Kreis Nord Stade | 2014 | |||
35 m Hürden | Anette Prinzler | VfL Stade | 6,2 sec | 1995 | |
Hochsprung | Thessa Frey | TuS Alfstedt | 1,55 m | 2001 | |
Kugelstoß | Rebecca Meier | LG Kreis Nord Stade | 9,23 m | 2014 | |
MJ U16 (M14 / M15) |
35 m | Thomas Pauli | LG Kreis Nord Stade | 4,7 sec | 1988 |
Tristan Hagedorn | TSV Wiepenkathen | 2006 | |||
Joris Solf | LG Kehdingen | 2013 | |||
35 m Hürden | Kim Ahlf | LG Kehdingen | 5,3 sec | 1988 | |
Hochsprung | Mirko Bohmann | TSV Wiepenkathen | 1,76 m | 2005 | |
Kugelstoß | Marc Schober | VfL Stade | 15,20 m | 1994 | |
WJ U16 (W14 / W15) |
35 m | Anna Klimek | LG Kreis Nord Stade | 5,0 sec | 2003 |
Beatrice Nibbe | VfL Stade | 2004 | |||
35 m Hürden | Anna Klimek | LG Kreis Nord Stade | 5,6 sec | 2003 | |
Hochsprung | Heide Reinecke | LG Kreis Nord Stade | 1,61 m | 1980 | |
Henrike Rieper | LG Kreis Nord Stade | 2018 | |||
Kugelstoß | Anette Prinzler | BSV Buxtehude | 12,17 m | 1997 | |
MJ U18/U20 | 35 m | Matthias Gooß | LG Kehdingen | 4,4 sec | 1991 |
35 m Hürden | Matthias Gooß | LG Kehdingen | 5,0 sec | 1989 | |
Hochsprung | Alexander Klintworth | TSV Wiepenkathen | 2,02 m | 2009 | |
Kugelstoß | Sascha Cordes | TSV Wiepenkathen | 15,38 m | 2006 | |
WJ U18/U20 | 35 m | Carmen Neltner | LG Kehdingen | 4,9 sec | 1991 |
35 m Hürden | Carmen Neltner | LG Kehdingen | 5,4 sec | 1991 | |
Hochsprung | Heide Reinecke | LG Kreis Nord Stade | 1,70 m | 1982 | |
Kugelstoß (4kg) | Christine Briem | VfL Stade | 11,37 m | 1994 | |
Kugelstoß (3kg) | Sara Hannemann | VfL Stade | 12,15 m | 1994 | |
Stand: 02.03.2019 - nach Ende des Hallensportfestes 2019
<br />In den Disziplinen 35m Sprint, 35 Hürden, Hochsprung und Kugelstoßen erhalten Athletinnen und Athleten für neue Hallenbestleistungen einen Pokal. Mehrere Jahrgänge bilden dabei jeweils eine Wertungsgruppe (vgl. Tabelle). In der Tabelle werden auch jene Athleten und Athletinnen erwähnt, welche eine Hallenbestleistung eingestellt haben. Für den Rundenlauf der Altersklassen U10 und U12 werden keine Bestleistungen erfasst und ausgezeichnet, weil die Runde nicht exakt vermessen ist und daher von Jahr zu Jahr unterschiedlich lang sein kann.
© 04.02.2023 - Elisabeth Zacher